ISO13795-2012 Bollards Type B

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Beijing
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-07-15 00:18
Parcourir le numéro: 184
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Vous êtes invités à vérifier la liste de prix iso13795-2012 bittes d’amarrage de type b et importer des prix bas et b type personnalisé iso13795-2012 bittes en stock chez nous, qui est l’un des principaux fabricants de type b iso13795-2012 bittes d’amarrage et des fournisseurs en Chine.















































































































































































































































































DIMENSION NOMINALE D1 D2 H1 H2 b L L1 t T1 T2 R SWL (UTILISATION D’UNE CORDE) POIDS CALCULÉ (KG)
150 165.2  185 320 80 225 400 670 8 8 6 40 54KN 5. 5 t 45
200 216.3  240 365 85 290 500 860 8 8 6 50 82KN 8.4t 68
250 A 267.4  290 470 100 360 630 1065 12 11 8 60 156KN 366 150
250 B 267.4  290 470 100 360 630 1065 10 8 7 60 127KN 13D 119
300 A 318.5  340 575 125 430 800 1300 21.5 20 9 70 332KN 146 383
300 B 318.5  340 575 125 430 800 1300 12 9 9 70 186KN 396 203
350 A 355.6  380 655 145 480 890 1475 26 23.5 11 80 443KN 252 582
350 B 355.6  380 655 145 480 890 1475 14 13 9 80 244KN 452 333
400 A 406.4  430 705 160 550 1000 1630 28 26 13 85 594KN 61t 793
400 B 406.4  430 705 160 550 1000 1630 15 13.5 11 85 326KN 136 441
450 A 457.2  480 745 170 620 1100 1810 29 26 14 90 753KN 576 979
450 B 457.2  480 745 170 620 1100 1810 14.5 13 11 90 382KN 196 517
500 A 508.0  530 790 190 690 1250 2040 32 29 16 100 992KN 101 t 1321
500 B 508.0  530 790 190 690 1250 2040 14.5 13 11 100 457KN 272 631
550 A 558.8  580 840 210 750 1380 2240 31 28 16 110 1131KN 115 t 1530
550 B 558.8  580 840 210 750 1380 2240 21 19 11 110 781KN 80 t 1059
600 609.4  630 875 225 820 1550 2490 33 28 16 120 1401KN 143t 1850
Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]